2x OSRAM LEDriving Smart Canbus Lastwiderstand für H7 Nachrüstlampe
2x Lastwiderstand für H7 Nachrüstlampe
LEDriving SMART CANBUS
LED-Aufrüstungen passgenau durchführen
Der LEDriving SMART CANBUS umgeht die Lampenausfallerkennungssystem eines Fahrzeugs, wenn eine H7-LED-Nachrüstlampe verwendet wird.
Das Steuergerät bietet eine einfache Installation und ist für die meisten Fahrzeugmodelle mit automatischem Lampenausfallerkennungssystem geeignet.
Ein weiteres Merkmal ist das flackerfreie Scheinwerferlicht des Fahrzeugs.
Fehlerfrei
Umgeht die Ausfallerkennung des Fahrzeugs
Flickerfrei
Keine störendes Flimmern im Scheinwerfer
GPSR-Informationen:
Firma
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 4
80807 München
Deutschland
www.osram.de
Email: contact@osram.com
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXL1A) | Schrägheck | 04.10 | 103 | 140 | 1956 | 4136-ARG |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940.FXZ11, 940.FXZ1A) | Schrägheck | 04.10 | 120 | 163 | 1956 | 1742-AAP |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940.FXZ11, 940.FXZ1A) | Schrägheck | 04.10 | 120 | 163 | 1956 | 4136-ARK |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXF1A) | Schrägheck | 04.10 - 02.16 | 85 | 116 | 1368 | 4136-ARI |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXG1A) | Schrägheck | 04.10 | 120 | 163 | 1368 | 1742-AAJ |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXG1A) | Schrägheck | 04.10 | 120 | 163 | 1368 | 4136-ARJ |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | Schrägheck | 04.10 - 02.16 | 100 | 136 | 1956 | 1742-AAR |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | Schrägheck | 04.10 - 02.16 | 100 | 136 | 1956 | 4136-ARF |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | Schrägheck | 04.11 | 77 | 105 | 1368 | 1742-AAN |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | Schrägheck | 04.11 | 77 | 105 | 1368 | 4136-ASE |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | Schrägheck | 12.11 - 02.17 | 88 | 120 | 1368 | 1742-AAM |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | Schrägheck | 12.11 - 02.17 | 88 | 120 | 1368 | 4136-AXR |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXQ1A) | Schrägheck | 08.13 | 110 | 150 | 1956 | 1742-AAV |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXQ1A) | Schrägheck | 08.13 | 110 | 150 | 1956 | 4136-BAR |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.8 TBi (940FXR11) | Schrägheck | 09.13 | 177 | 241 | 1742 | 1742-AAK |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.8 TBi (940FXR11) | Schrägheck | 09.13 | 177 | 241 | 1742 | 4136-BAS |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXA1A) | Schrägheck | 04.10 | 88 | 120 | 1368 | 1742-AAL |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXA1A) | Schrägheck | 04.10 | 88 | 120 | 1368 | 4136-APH |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXB1A) | Schrägheck | 04.10 | 125 | 170 | 1368 | 1742-AAI |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXB1A) | Schrägheck | 04.10 | 125 | 170 | 1368 | 4136-API |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.8 TBi (940FXC1A) | Schrägheck | 04.10 - 02.16 | 173 | 235 | 1742 | 4136-APO |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXE1A) | Schrägheck | 04.10 | 125 | 170 | 1956 | 1742-ABZ |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXE1A) | Schrägheck | 04.10 | 125 | 170 | 1956 | 4136-APK |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FXD1A) | Schrägheck | 04.10 | 77 | 105 | 1598 | 4136-APJ |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXV11) | Schrägheck | 11.13 | 129 | 175 | 1956 | 1742-AAO |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXV11) | Schrägheck | 11.13 | 129 | 175 | 1956 | 4136-BBJ |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940.FYA1A) | Schrägheck | 09.14 | 110 | 150 | 1368 | 1742-AAQ |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940.FYA1A) | Schrägheck | 09.14 | 110 | 150 | 1368 | 4136-BCC |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.8 TBi (940FXC1A) | Schrägheck | 04.10 - 09.13 | 169 | 230 | 1742 | |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940.FYB1_) | Schrägheck | 02.15 | 88 | 120 | 1598 | 1742-AAU |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940.FYB1_) | Schrägheck | 02.15 | 88 | 120 | 1598 | 4136-BCV |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940.FYE1_) | Schrägheck | 09.15 | 85 | 116 | 1598 | 1742-AAW |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) | 1.4 (940FXA1A) | Kasten/Schrägheck | 04.11 - 02.16 | 88 | 120 | 1368 | |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) | 1.4 (940FXB1A) | Kasten/Schrägheck | 04.11 | 125 | 170 | 1368 | |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) | 2.0 JTDM (940FXV11) | Kasten/Schrägheck | 05.15 | 129 | 175 | 1956 | |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | Schrägheck | 05.03 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | 0588-829 |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | Schrägheck | 05.03 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | 0588-ADX |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 75 | 102 | 1595 | 0588-828 |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 75 | 102 | 1595 | 0588-ADS |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 75 | 102 | 1595 | 0588-AHU |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-835 |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADU |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AHZ |
AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | Schrägheck | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-836 |
AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | Schrägheck | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-ADT |
AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | Schrägheck | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-AHV |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 100 | 136 | 1968 | 0588-827 |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 100 | 136 | 1968 | 0588-ADQ |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.03 - 08.12 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AHX |
AUDI A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 07.03 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-842 |
AUDI A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 07.03 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-ADY |
AUDI A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 07.03 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-AIJ |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 FSI | Schrägheck | 08.03 - 09.07 | 85 | 115 | 1598 | 0588-841 |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 FSI | Schrägheck | 08.03 - 09.07 | 85 | 115 | 1598 | 0588-ADW |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 05.03 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 0588-873 |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 05.03 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 0588-ADR |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 05.03 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AHY |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-860 |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ADO |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-AIH |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-857 |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ADP |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 0588-AII |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 08.04 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-853 |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 08.04 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADV |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 08.04 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AIA |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AAW |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AIF |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AAV |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AIG |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-835 |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADU |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AHZ |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADV |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AIA |
AUDI A3 (8P1) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 11.06 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | 0588-AFT |
AUDI A3 (8P1) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 11.06 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | 0588-AIB |
AUDI A3 (8P1) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 08.12 | 92 | 125 | 1390 | 0588-AGL |
AUDI A3 (8P1) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 08.12 | 92 | 125 | 1390 | 0588-AHW |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AFH |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 75 | 102 | 1595 | 0588-828 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 75 | 102 | 1595 | 0588-ADS |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 75 | 102 | 1595 | 0588-AHU |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | Schrägheck | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-836 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | Schrägheck | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-ADT |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | Schrägheck | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 0588-AHV |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | Schrägheck | 09.04 - 09.07 | 85 | 115 | 1598 | 0588-841 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | Schrägheck | 09.04 - 09.07 | 85 | 115 | 1598 | 0588-ADW |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | Schrägheck | 09.04 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | 0588-829 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | Schrägheck | 09.04 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | 0588-ADX |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 09.04 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-842 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 09.04 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-ADY |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | 09.04 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 0588-AIJ |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-835 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADU |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AHZ |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-860 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ADO |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-AIH |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-857 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ADP |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | 0588-AII |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 09.04 - 03.13 | 100 | 136 | 1968 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 11.05 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-853 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 11.05 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADV |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 11.05 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AIA |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AAW |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AIF |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AAV |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AIG |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-835 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADU |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AHZ |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADV |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AIA |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 11.06 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | 0588-AFT |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 11.06 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | 0588-AIB |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 03.13 | 92 | 125 | 1390 | 0588-AGL |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.07 - 03.13 | 92 | 125 | 1390 | 0588-AHW |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AFH |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | Schrägheck | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AID |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | 0588-863 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ADH |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | 0588-864 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ADI |
AUDI A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI | Stufenheck | 01.05 - 06.08 | 188 | 255 | 3123 | 0588-869 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI | Stufenheck | 01.05 - 06.08 | 188 | 255 | 3123 | 0588-ADB |
AUDI A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI quattro | Stufenheck | 01.05 - 06.08 | 188 | 255 | 3123 | 0588-870 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI quattro | Stufenheck | 01.05 - 06.08 | 188 | 255 | 3123 | 0588-ADC |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 0588-837 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 0588-838 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 0588-ADM |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI 16V | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-861 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI 16V | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADL |
AUDI A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 150 | 204 | 2967 | 0588-867 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 150 | 204 | 2967 | 0588-ADK |
AUDI A4 B7 (8EC) | 1.8 T | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 120 | 163 | 1781 | 0588-808 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 1.8 T | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 120 | 163 | 1781 | 0588-ADF |
AUDI A4 B7 (8EC) | 1.8 T quattro | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 120 | 163 | 1781 | 0588-810 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 1.8 T quattro | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 120 | 163 | 1781 | 0588-ADG |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 96 | 130 | 1984 | 0588-748 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 96 | 130 | 1984 | 0588-ACY |
AUDI A4 B7 (8EC) | 1.6 | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 75 | 102 | 1595 | 0588-745 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 1.6 | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 75 | 102 | 1595 | 0588-ACZ |
AUDI A4 B7 (8EC) | 1.9 TDI | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 85 | 116 | 1896 | 0588-846 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 1.9 TDI | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 85 | 116 | 1896 | 0588-ADJ |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.5 TDI | Stufenheck | 11.04 - 05.06 | 120 | 163 | 2496 | 0588-804 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.5 TDI | Stufenheck | 11.04 - 05.06 | 120 | 163 | 2496 | 0588-ADE |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 06.05 - 06.08 | 162 | 220 | 1984 | 0588-AFD |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 06.05 - 06.08 | 162 | 220 | 1984 | 7967-325 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 06.05 - 06.08 | 162 | 220 | 1984 | 7967-AAF |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 06.05 - 06.08 | 162 | 220 | 1984 | 0588-AFE |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 06.05 - 06.08 | 162 | 220 | 1984 | 7967-323 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 06.05 - 06.08 | 162 | 220 | 1984 | 7967-AAG |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AAU |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | Stufenheck | 06.06 - 06.08 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AFK |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | 06.06 - 06.08 | 125 | 170 | 1968 | 0588-AFM |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | Stufenheck | 01.06 - 06.08 | 132 | 180 | 2698 | 0588-AAG |
AUDI A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 01.06 - 06.08 | 171 | 233 | 2967 | 0588-878 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 01.06 - 06.08 | 171 | 233 | 2967 | 0588-ADA |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-861 |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | Stufenheck | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ADL |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 10.06 - 06.08 | 125 | 170 | 1984 | 0588-AFV |
AUDI A4 B7 (8EC) | 3.0 quattro | Stufenheck | 11.04 - 07.06 | 160 | 218 | 2976 | |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | Stufenheck | 09.05 - 09.06 | 89 | 121 | 1968 | 0588-AFF |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | Stufenheck | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AFQ |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AFR |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | Stufenheck | 11.05 - 11.06 | 93 | 126 | 1968 | 0588-ADN |
AUDI A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | Stufenheck | 11.05 - 06.08 | 120 | 163 | 2698 | 0588-AAH |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.6 | Kombi | 11.04 - 06.08 | 75 | 102 | 1595 | 0588-772 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.6 | Kombi | 11.04 - 06.08 | 75 | 102 | 1595 | 0588-ACJ |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 | Kombi | 11.04 - 06.08 | 96 | 130 | 1984 | 0588-775 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 | Kombi | 11.04 - 06.08 | 96 | 130 | 1984 | 0588-ACI |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.8 T | Kombi | 11.04 - 06.08 | 120 | 163 | 1781 | 0588-809 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.8 T | Kombi | 11.04 - 06.08 | 120 | 163 | 1781 | 0588-ACP |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.8 T quattro | Kombi | 11.04 - 06.08 | 120 | 163 | 1781 | 0588-811 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.8 T quattro | Kombi | 11.04 - 06.08 | 120 | 163 | 1781 | 0588-ACQ |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI | Kombi | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | 0588-865 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI | Kombi | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ACR |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | 0588-866 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | 0588-ACS |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI | Kombi | 01.05 - 06.08 | 188 | 255 | 3123 | 0588-871 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI | Kombi | 01.05 - 06.08 | 188 | 255 | 3123 | 0588-ACL |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI quattro | Kombi | 01.05 - 06.08 | 188 | 255 | 3123 | 0588-872 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI quattro | Kombi | 01.05 - 06.08 | 188 | 255 | 3123 | 0588-ACM |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.9 TDI | Kombi | 11.04 - 06.08 | 85 | 116 | 1896 | 0588-845 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.9 TDI | Kombi | 11.04 - 06.08 | 85 | 116 | 1896 | 0588-ACT |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V | Kombi | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-862 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V | Kombi | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-ACV |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.5 TDI | Kombi | 11.04 - 05.06 | 120 | 163 | 2496 | 0588-805 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.5 TDI | Kombi | 11.04 - 05.06 | 120 | 163 | 2496 | 0588-ACO |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 TDI quattro | Kombi | 11.04 - 06.08 | 150 | 204 | 2967 | 0588-868 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 TDI quattro | Kombi | 11.04 - 06.08 | 150 | 204 | 2967 | 0588-ACU |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro | Kombi | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 0588-AAT |
