MANN-FILTER Ölfilter HU715/4X

Artikel-Nummer: 10021681;0
14,49
inkl. MwSt.  kostenloser Versand
  • Sofort verfügbar
  • Lieferzeit: 1-3 Tage
Ölfilter
mit Dichtungen
Höhe [mm]: 102
Innendurchmesser [mm]: 25
Außendurchmesser [mm]: 64
Innendurchmesser 1 [mm]: 25
Filterausführung: Filtereinsatz
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Ölfilter
BMW: 11421432097BMW: 11421716121BMW: 11421716192BMW: 11421743398
BMW: 11427619318   
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmKBA
BERTONE FREECLIMBER 21.6Geländewagen geschlossen03.92 - 12.99741001596
BMW 3 (E30)318 iStufenheck06.87 - 12.918311317960005-471
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-507
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-537
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-573
BMW 3 (E36)318 isStufenheck09.93 - 12.9510314017960005-535
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.93 - 11.988511517960005-503
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.93 - 11.988511517960005-574
BMW 3 (E36)318 isStufenheck01.96 - 05.9810314018950005-576
BMW 3 (E46)318 iStufenheck12.97 - 09.018711818950005-622
BMW 3 (E46)318 iStufenheck12.97 - 09.018711818950005-642
BMW 3 (E46)316 iStufenheck12.98 - 02.027710518950005-628
BMW 3 (E46)316 iStufenheck04.00 - 02.057710515960005-648
BMW 3 Cabriolet (E30)318 iCabriolet09.90 - 10.938311317960005-496
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-495
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-540
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-581
BMW 3 Compact (E36)316 iSchrägheck01.94 - 08.007510215960005-541
BMW 3 Compact (E36)316 iSchrägheck01.94 - 08.007510215960005-565
BMW 3 Compact (E36)318 tiSchrägheck09.94 - 12.9510314017960005-549
BMW 3 Compact (E36)318 tiSchrägheck01.96 - 08.9910314018950005-566
BMW 3 Compact (E36)316 gSchrägheck02.96 - 08.007510215960005-541
BMW 3 Compact (E36)316 gSchrägheck02.96 - 08.007510215960005-621
BMW 3 Compact (E36)316 iSchrägheck01.99 - 08.007710518950005-650
BMW 3 Coupe (E36)318 isCoupe01.92 - 12.9510314017960005-518
BMW 3 Coupe (E36)316 iCoupe09.93 - 11.987510215960005-538
BMW 3 Coupe (E36)316 iCoupe09.93 - 11.987510215960005-580
BMW 3 Coupe (E36)318 isCoupe09.95 - 04.9910314018950005-582
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.99 - 08.018711818950005-657
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe04.00 - 07.067710515960005-665
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.99 - 08.018511618950005-658
BMW 3 Touring (E36)318 iKombi09.95 - 04.998511617960005-575
BMW 3 Touring (E36)316 iKombi03.97 - 05.997510215960005-617
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi10.99 - 09.018711818950005-653
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi10.99 - 09.018511618950005-654
BMW 5 Touring (E34)518 gKombi02.96 - 07.967410117960005-545
BMW 5 Touring (E34)518 iKombi05.94 - 07.968511517960005-545
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 iCabriolet11.95 - 03.9910314018950005-587
BMW Z3 Roadster (E36)1.8 iCabriolet10.95 - 10.988511617960005-586
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 iCabriolet07.98 - 01.038711818950005-644
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 iCabriolet01.99 - 01.038511618950005-645

Echte Bewertungen

0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
HÄUFIG ANGESEHEN