MEYLE Lagerung, Achskörper

Artikel-Nummer: 11027626;0
16,90
inkl. MwSt.  kostenloser Versand
  • Sofort verfügbar
  • Lieferzeit: 1-3 Tage

Lagerung
Achskörper:
Einbauseite: Hinterachse rechts
Einbauseite: Hinterachse links
Höhe [mm]: 49
Innendurchmesser [mm]: 12
Außendurchmesser [mm]: 60
verstärkte Ausführung
4 Jahre Garantie auf alle MEYLE-HD-Teile.
Entwickelt und qualitätsgeprüft in Deutschland. (Allgemeine Information)
Höhere Lebensdauer dank verbesserter Ausführung:
MEYLE-HD-Teile bieten eine erhöhte Langlebigkeit.
MEYLE-HD-Produkte sind im Vergleich zum OE-Teil technisch
optimiert mit verstärkten Komponenten sowie hochwertigeren
Materialien oder einer verbesserten Ausführung. (Allgemeine Information)
Lagerung, Achskörper
BMW: 33326757885BMW: 33321137806BMW: 33322228153BMW: 33321097009
BMW: 33326770817BMW: 33326770786BMW (BRILLIANCE): 33326770786 
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
BMW 3 (E36)316 iStufenheck03.91 - 08.937310015960005-508
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-507
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-537
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-573
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.90 - 08.938311317960005-504
BMW 3 (E36)318 isStufenheck09.93 - 12.9510314017960005-535
BMW 3 (E36)320 iStufenheck01.91 - 02.9811015019910005-505
BMW 3 (E36)320 iStufenheck01.91 - 02.9811015019910005-550
BMW 3 (E36)325 iStufenheck09.90 - 12.9514119224940005-506
BMW 3 (E36)325 tdStufenheck09.91 - 02.988511524970005-517
BMW 3 (E36)325 tdStufenheck09.91 - 02.988511524970005-578
BMW 3 (E36)325 tdsStufenheck05.93 - 02.9810514324970005-536
BMW 3 (E36)325 tdsStufenheck05.93 - 02.9810514324970005-579
BMW 3 (E36)318 tdsStufenheck01.95 - 02.98669016650005-547
BMW 3 (E36)328 iStufenheck01.95 - 04.9814219327930005-556
BMW 3 (E36)323 iStufenheck05.95 - 11.9812517024940005-560
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.93 - 11.988511517960005-503
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.93 - 11.988511517960005-574
BMW 3 (E36)318 isStufenheck01.96 - 05.9810314018950005-576
BMW 3 (E36)M3 3.2Stufenheck10.95 - 01.9823632132017909-308
BMW 3 (E46)318 iStufenheck12.97 - 09.018711818950005-622
BMW 3 (E46)318 iStufenheck12.97 - 09.018711818950005-642
BMW 3 (E46)328 iStufenheck02.98 - 06.0014219327930005-623
BMW 3 (E46)320 dStufenheck04.98 - 09.0110013619510005-624
BMW 3 (E46)323 iStufenheck03.98 - 09.0012517024940005-626
BMW 3 (E46)320 iStufenheck03.98 - 09.0011015019910005-625
BMW 3 (E46)316 iStufenheck12.98 - 02.027710518950005-628
BMW 3 (E46)330 dStufenheck10.99 - 02.0513518429260005-662
BMW 3 (E46)330 xdStufenheck01.00 - 02.0313518429260005-712
BMW 3 (E46)330 xiStufenheck06.00 - 02.0517023129790005-680
BMW 3 (E46)330 iStufenheck06.00 - 02.0517023129790005-684
BMW 3 (E46)320 iStufenheck09.00 - 02.0512517021710005-704
BMW 3 (E46)325 iStufenheck09.00 - 02.0514119224940005-708
BMW 3 (E46)325 xiStufenheck09.00 - 02.0514119224940005-710
BMW 3 (E46)316 iStufenheck04.00 - 02.057710515960005-648
BMW 3 (E46)318 iStufenheck09.01 - 02.0510514319950005-733
BMW 3 (E46)320 dStufenheck09.01 - 05.0511015019950005-737
BMW 3 (E46)318 dStufenheck09.01 - 03.038511619510005-725
BMW 3 (E46)316 iStufenheck02.02 - 02.058511517960005-754
BMW 3 (E46)330 dStufenheck03.03 - 02.0515020429930005-768
BMW 3 (E46)330 xdStufenheck09.02 - 12.0415020429930005-770
BMW 3 (E46)318 dStufenheck03.03 - 02.058511619950005-766
BMW 3 (E46)316 iStufenheck06.02 - 02.058511515960005-741
BMW 3 (E46)320 dStufenheck02.98 - 08.019512919510005-643
BMW 3 (E46)320 dStufenheck02.98 - 08.019512919510005-666
BMW 3 Cabriolet (E36)320 iCabriolet12.93 - 11.9911015019910005-530
BMW 3 Cabriolet (E36)320 iCabriolet12.93 - 11.9911015019910005-552
BMW 3 Cabriolet (E36)325 iCabriolet03.93 - 08.9514119224940005-531
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-495
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-540
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-581
BMW 3 Cabriolet (E36)M3 3.0Cabriolet04.94 - 07.9521028629907909-303
BMW 3 Cabriolet (E36)328 iCabriolet01.95 - 11.9914219327930005-559
BMW 3 Cabriolet (E36)323 iCabriolet05.95 - 11.9912517024940005-563
BMW 3 Cabriolet (E36)M3 3.2Cabriolet03.96 - 09.9923632132017909-307
BMW 3 Cabriolet (E46)323 CiCabriolet04.00 - 09.0012517024940005-675
BMW 3 Cabriolet (E46)330 CiCabriolet06.00 - 08.0617023129790005-682
BMW 3 Cabriolet (E46)330 CiCabriolet06.00 - 08.0617023129790005-AEI
BMW 3 Cabriolet (E46)320 CiCabriolet09.00 - 12.0712517021710005-701
BMW 3 Cabriolet (E46)320 CiCabriolet09.00 - 12.0712517021710005-AEG
BMW 3 Cabriolet (E46)325 CiCabriolet09.00 - 08.0614119224940005-703
BMW 3 Cabriolet (E46)325 CiCabriolet09.00 - 08.0614119224940005-AEL
BMW 3 Cabriolet (E46)M3Cabriolet03.01 - 08.0625234332467909-315
BMW 3 Cabriolet (E46)318 CiCabriolet09.01 - 12.0710514319950005-727
BMW 3 Cabriolet (E46)320 CdCabriolet02.05 - 12.0711015019950005-815
BMW 3 Cabriolet (E46)320 CdCabriolet02.05 - 12.0711015019950005-AEK
BMW 3 Cabriolet (E46)330 CdCabriolet08.05 - 12.0715020429930005-842
BMW 3 Cabriolet (E46)330 CdCabriolet08.05 - 12.0715020429930005-AEM
BMW 3 Cabriolet (E46)318 CiCabriolet03.04 - 08.0611015019950005-831
BMW 3 Cabriolet (E46)318 CiCabriolet03.04 - 08.0611015019950005-AEH
BMW 3 Compact (E46)316 tiSchrägheck06.01 - 02.058511517960005-716
BMW 3 Compact (E46)325 tiSchrägheck04.01 - 12.0414119224940005-717
BMW 3 Compact (E46)318 tiSchrägheck03.01 - 12.0410514319950005-721
BMW 3 Compact (E46)320 tdSchrägheck09.01 - 02.0511015019950005-720
BMW 3 Compact (E46)318 tdSchrägheck03.03 - 02.058511519950005-765
BMW 3 Compact (E46)316 tiSchrägheck06.02 - 02.058511515960005-743
BMW 3 Coupe (E36)318 isCoupe01.92 - 12.9510314017960005-518
BMW 3 Coupe (E36)320 iCoupe12.91 - 11.9811015019910005-519
BMW 3 Coupe (E36)320 iCoupe12.91 - 11.9811015019910005-551
BMW 3 Coupe (E36)325 iCoupe10.91 - 02.9514119224940005-520
BMW 3 Coupe (E36)316 iCoupe09.93 - 11.987510215960005-538
BMW 3 Coupe (E36)316 iCoupe09.93 - 11.987510215960005-580
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0Coupe11.92 - 07.9521028629900575-308
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0Coupe11.92 - 07.9521028629907909-300
BMW 3 Coupe (E36)328 iCoupe01.95 - 04.9914219327930005-558
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0Coupe09.93 - 05.9521729529907909-305
BMW 3 Coupe (E36)318 isCoupe09.95 - 04.9910314018950005-582
BMW 3 Coupe (E36)323 iCoupe05.95 - 04.9912517024940005-562
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.2Coupe10.95 - 11.9823632132017909-306
BMW 3 Coupe (E46)323 CiCoupe04.99 - 09.0012517024940005-638
BMW 3 Coupe (E46)328 CiCoupe12.98 - 05.0014219327930005-639
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe02.99 - 08.0111015019910005-637
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.99 - 08.018711818950005-657
BMW 3 Coupe (E46)M3Coupe07.00 - 05.0625234332467909-312
BMW 3 Coupe (E46)M3Coupe07.00 - 05.0625234332467909-AAC
BMW 3 Coupe (E46)330 xiCoupe06.00 - 07.061702312979
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612517021710005-698
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612517021710005-AEQ
BMW 3 Coupe (E46)325 CiCoupe09.00 - 05.0614119224940005-700
BMW 3 Coupe (E46)325 CiCoupe09.00 - 05.0614119224940005-AEU
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe04.00 - 07.067710515960005-665
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe09.01 - 02.0410514319950005-729
BMW 3 Coupe (E46)330 CdCoupe03.03 - 07.0615020429930005-764
BMW 3 Coupe (E46)330 CdCoupe03.03 - 07.0615020429930005-AET
BMW 3 Coupe (E46)320 CdCoupe11.03 - 07.0611015019950005-763
BMW 3 Coupe (E46)320 CdCoupe11.03 - 07.0611015019950005-AEV
BMW 3 Coupe (E46)M3 CSLCoupe05.03 - 12.0326536032467909-316
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe06.02 - 07.068511515960005-742
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe06.02 - 07.068511515960005-AEW
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.04 - 05.0611015019950005-832
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.04 - 05.0611015019950005-AES
BMW 3 Coupe (E46)330 CiCoupe06.00 - 05.0617023129790005-683
BMW 3 Coupe (E46)330 CiCoupe06.00 - 05.0617023129790005-AER
BMW 3 Touring (E36)320 iKombi01.95 - 04.9911015019910005-555
BMW 3 Touring (E36)328 iKombi02.95 - 04.9914219327930005-557
BMW 3 Touring (E36)318 tdsKombi03.95 - 04.99669016650005-554
BMW 3 Touring (E36)325 tdsKombi03.95 - 04.9910514324970005-561
BMW 3 Touring (E36)323 iKombi12.95 - 04.9912517024940005-577
BMW 3 Touring (E36)318 iKombi09.95 - 04.998511617960005-575
BMW 3 Touring (E36)316 iKombi03.97 - 05.997510215960005-617
BMW 3 Touring (E46)320 iKombi10.99 - 09.0011015019910005-660
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi10.99 - 09.018711818950005-653
BMW 3 Touring (E46)328 iKombi06.99 - 05.0014219327930005-655
BMW 3 Touring (E46)320 dKombi03.00 - 09.0110013619510005-659
BMW 3 Touring (E46)330 dKombi10.99 - 02.0513518429260005-661
BMW 3 Touring (E46)330 xdKombi01.00 - 03.0313518429260005-713
BMW 3 Touring (E46)330 xiKombi06.00 - 02.0517023129790005-681
BMW 3 Touring (E46)330 iKombi06.00 - 02.0517023129790005-685
BMW 3 Touring (E46)320 iKombi09.00 - 02.0512517021710005-705
BMW 3 Touring (E46)325 iKombi09.00 - 02.0514119224940005-709
BMW 3 Touring (E46)325 xiKombi09.00 - 02.0514119224940005-711
BMW 3 Touring (E46)320 dKombi09.01 - 02.0511015019950005-738
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi09.01 - 07.0510514319950005-734
BMW 3 Touring (E46)316 iKombi03.02 - 02.058511517960005-755
BMW 3 Touring (E46)318 dKombi10.02 - 03.038511519510005-726
BMW 3 Touring (E46)330 dKombi03.03 - 02.0515020429930005-769
BMW 3 Touring (E46)330 xdKombi08.02 - 05.0515020429930005-771
BMW 3 Touring (E46)318 dKombi03.03 - 02.058511619950005-767
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi10.99 - 09.018511618950005-654
BMW X3 (E83)xDrive 20 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1012016319950005-AKK
BMW X3 (E83)xDrive 30 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1015521129930005-ACC
BMW X3 (E83)xDrive 30 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1015521129930005-AKP
BMW X3 (E83)3.0 i xDriveGeländewagen geschlossen09.03 - 07.0617023129790005-787
BMW X3 (E83)2.5 iGeländewagen geschlossen03.04 - 07.0614119224940005-789
BMW X3 (E83)3.0 dGeländewagen geschlossen01.04 - 08.0515020429930005-788
BMW X3 (E83)2.0 dGeländewagen geschlossen09.04 - 08.0711015019950005-808
BMW X3 (E83)2.0 dGeländewagen geschlossen09.04 - 08.0711015019950005-ACD
BMW X3 (E83)2.0 iGeländewagen geschlossen07.05 - 08.0811015019950005-851
BMW X3 (E83)2.0 iGeländewagen geschlossen07.05 - 08.0811015019950005-AGS
BMW X3 (E83)2.0 iGeländewagen geschlossen07.05 - 08.0811015019950005-AKL
BMW X3 (E83)3.0 dGeländewagen geschlossen09.05 - 08.0816021829930005-853
BMW X3 (E83)3.0 dGeländewagen geschlossen09.05 - 08.0816021829930005-ACB
BMW X3 (E83)3.0 dGeländewagen geschlossen09.05 - 08.0816021829930005-AKO
BMW X3 (E83)3.0 siGeländewagen geschlossen08.06 - 08.0820027229960005-AFB
BMW X3 (E83)3.0 siGeländewagen geschlossen08.06 - 08.0820027229960005-AKR
BMW X3 (E83)2.5 siGeländewagen geschlossen08.06 - 08.0816021824970005-AFA
BMW X3 (E83)2.5 siGeländewagen geschlossen08.06 - 08.0816021824970005-AKM
BMW X3 (E83)3.0 sdGeländewagen geschlossen09.06 - 08.0821028629930005-AEZ
BMW X3 (E83)3.0 sdGeländewagen geschlossen09.06 - 08.0821028629930005-AKQ
BMW X3 (E83)2.0 dGeländewagen geschlossen09.07 - 08.0813017719950005-AKJ
BMW X3 (E83)xDrive 20 iGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1111015019950005-851
BMW X3 (E83)xDrive 20 iGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1111015019950005-AGS
BMW X3 (E83)xDrive 20 iGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1111015019950005-AKL
BMW X3 (E83)xDrive 25 iGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1016021824970005-AFA
BMW X3 (E83)xDrive 25 iGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1016021824970005-AKM
BMW X3 (E83)xDrive 30 iGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1020027229960005-AFB
BMW X3 (E83)xDrive 30 iGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1020027229960005-AKR
BMW X3 (E83)xDrive 20 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1013017719950005-AKJ
BMW X3 (E83)xDrive 18 dGeländewagen geschlossen09.08 - 12.1110514319950005-APG
BMW X3 (E83)xDrive 30 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1016021829930005-853
BMW X3 (E83)xDrive 30 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1016021829930005-ACB
BMW X3 (E83)xDrive 30 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1016021829930005-AKO
BMW X3 (E83)xDrive 35 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1121028629930005-AEZ
BMW X3 (E83)xDrive 35 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1121028629930005-AKQ
BMW Z4 Coupe (E86)3.0 siCoupe04.06 - 08.0819526529960005-AAF
BMW Z4 Coupe (E86)MCoupe04.06 - 08.0825234332467909-AAB
BMW Z4 Roadster (E85)3.0 iCabriolet12.02 - 12.0517023129790005-757
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 iCabriolet12.02 - 12.0514119224940005-758
BMW Z4 Roadster (E85)2.2 iCabriolet10.03 - 10.0512517021710005-790
BMW Z4 Roadster (E85)2.0 iCabriolet03.05 - 02.0911015019950005-819
BMW Z4 Roadster (E85)2.0 iCabriolet03.05 - 02.0911015019950005-AAT
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 iCabriolet09.05 - 02.0913017724970005-AAB
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 siCabriolet01.06 - 08.0816021824970005-AAC
BMW Z4 Roadster (E85)3.0 siCabriolet01.06 - 08.0819526529960005-AAA
BMW Z4 Roadster (E85)MCabriolet01.06 - 08.0825234332467909-AAA

Echte Bewertungen

0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
HÄUFIG ANGESEHEN