SCT Germany Ölfilter
- Markenprodukt SCT Germany
- geeignet für z. B. Chrysler, Ford, Jeep uvm.
- Höhe [mm]: 96
- Gewindemaß: 3/4-16 UNF
- Durchmesser 1 [mm]: 93
- Durchmesser 2 [mm]: 62
GPSR-Informationen:
Firma
SUDHEIMER CAR TECHNIK-VERTRIEBS GMBH
Feldstrasse 154
22880 Wedel
Deutschland
https://www.mannol.de
Email: info@sct-germany.de
Ölfilter | |||
CHRYSLER: 05281090 | CHRYSLER: 3549957 | CHRYSLER: 5041315 | CHRYSLER: 5057957 |
CHRYSLER: 5281090 | CHRYSLER: 75221405 | CHRYSLER: 75221481 | CHRYSLER: K05281090 |
CHRYSLER: K05281090AB | FORD: 11405640 | FORD: 11425472 | FORD: 11436936 |
FORD: 11464497 | FORD: 11464498 | FORD: 11525472 | FORD: 11525802 |
FORD: 1482151 | FORD: 1498021 | FORD: 1498024 | FORD: 1508831 |
FORD: 1515160 | FORD: 1555451 | FORD: 1556297 | FORD: 1564767 |
FORD: 1565486 | FORD: 5000187 | FORD: 5000860 | FORD: 5001248 |
FORD: 5002230 | FORD: 5003559 | FORD: 5003560 | FORD: 5003561 |
FORD: 5003932 | FORD: 5008677 | FORD: 5010665 | FORD: 5014515 |
FORD: 5016957 | FORD: 692M6714AA | FORD: 0HM6716BA | FORD: 70HM6714AA |
FORD: 70HM6714BB | FORD: 74HM6714CA | FORD: 74HM6714CB | FORD: A710X6714DA |
FORD: A710X6714EA | FORD: A740X6714FA | FORD: A770X6714MA | FORD: A770X6714RA |
FORD: A770X6714UA | ISUZU: 13240080 | ISUZU: 88511161 | ISUZU: 88513106 |
MITSUBISHI: MO5281090 | OPEL: 3430499 | OPEL: 650354 | OPEL: 6503546 |
OPEL: 650356 | OPEL: 650367 | RENAULT: 7700640175 | SAAB: 800334 |
SAAB: 880334 | SCANIA: 173171 | VAUXHALL: 650367 | VAUXHALL: 7984235 |
VAUXHALL: 7984718 | VOLVO: 1266286 | VOLVO: 12662862 | VOLVO: 1266388 |
VOLVO: 3517857 | VOLVO: 35178573 | VOLVO: 418432 | VOLVO: 4184321 |
VOLVO: 807180 | FAUN: 11542957 | STEYR: 406.07.16 | VAG: 0003897991 |
VAG: 0003936569 | VAG: 0003936870 | VAG: 0005940898 | VAG: J1560025010 |
ALFAROME/FIAT/LANCI: 4286051 | ALFAROME/FIAT/LANCI: 4316238 | ALFAROME/FIAT/LANCI: 4335580 | ALFAROME/FIAT/LANCI: 4363485 |
ALFAROME/FIAT/LANCI: 82342881 | MASSEY FERGUSON: 9046817 | MWM: 808C01703E1 | O&K: 918266 |
RENAULT TRUCKS: 5000790022 | RENAULT TRUCKS: 5001846635 | PERKINS: 140516130 | DEUTZ-FAHR: 01411512.01 |
GENERAL MOTORS: 7961367 | GENERAL MOTORS: 9975120 | GENERAL MOTORS: 9975161 | JOHN DEERE: AM37025 |
GLAS: 1003000800690 | JCB: 02/630795 | JCB: 02/630795A | JCB: 32/910700 |
CATERPILLAR: 9Y4506 | KOMATSU: Z14OF10422 | KUBOTA: 1505632432 | KUBOTA: 1528487211 |
KUBOTA: 1540232090 | KUBOTA: 1540232091 | KUBOTA: 1552132430 | KUBOTA: 1552132431 |
KUBOTA: 1609831291 | KUBOTA: 1732132430 | KUBOTA: 1732132431 | KUBOTA: 1940432430 |
KUBOTA: 1940432431 | KUBOTA: 1C02032430 | KUBOTA: 7000032091 | KUBOTA: HH1C032430 |
KUBOTA: W21ESO1C00 | LANCER BOSS: 7052417 | LANCER BOSS: 7052420 | MELROE: 3974896 |
MELROE: 6675517 | MELROE: 6678233 | LINDE: 5003560 | REFORM: K732132430 |
SETRA: 8.312.000.298 | SUNBEAM: 5057957 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 3.5 | 09.04 - 11.12 | 183 | 249 | 3518 | 1004-556 | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 3.5 | 09.04 - 11.12 | 183 | 249 | 3518 | 1004-AAC | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 2.7 | 01.07 - 11.12 | 130 | 177 | 2736 | 1004-ACF | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 2.7 | 09.04 - 11.12 | 142 | 193 | 2736 | 1004-557 | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 2.7 | 09.04 - 11.12 | 142 | 193 | 2736 | 1004-AAA | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 6.1 SRT8 | 06.05 - 11.12 | 317 | 431 | 6059 | 1004-AAP | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 5.7 | 09.04 - 12.08 | 250 | 340 | 5654 | 1004-558 | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 5.7 | 09.04 - 12.08 | 250 | 340 | 5654 | 1004-AAT | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | 01.07 - 12.10 | 130 | 177 | 2736 | 1004-ACG | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | 09.04 - 12.10 | 142 | 193 | 2736 | 1004-564 | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | 09.04 - 12.10 | 142 | 193 | 2736 | 1004-AAB | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 3.5 | 09.04 - 12.10 | 183 | 249 | 3518 | 1004-565 | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 3.5 | 09.04 - 12.10 | 183 | 249 | 3518 | 1004-AAD | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 5.7 AWD | 04.05 - 12.10 | 250 | 340 | 5654 | 1004-568 | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 5.7 AWD | 04.05 - 12.10 | 250 | 340 | 5654 | 1004-AAV | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 5.7 | 09.04 - 12.10 | 250 | 340 | 5654 | 1004-567 | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 5.7 | 09.04 - 12.10 | 250 | 340 | 5654 | 1004-AAU | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 3.5 AWD | 09.04 - 12.10 | 183 | 249 | 3518 | 1004-566 | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 3.5 AWD | 09.04 - 12.10 | 183 | 249 | 3518 | 1004-AAE | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 6.1 SRT8 | 06.05 - 12.10 | 317 | 431 | 6059 | 1004-AAQ | |
CHRYSLER 300M (LR) | 2.7 V6 24V | 11.98 - 08.00 | 149 | 203 | 2736 | 1004-507 | |
CHRYSLER 300M (LR) | 3.5 V6 24V | 08.00 - 09.04 | 185 | 252 | 3518 | 1004-517 | |
CHRYSLER 300M (LR) | 3.5 V6 24V | 07.98 - 08.00 | 187 | 254 | 3518 | 1004-504 | |
CHRYSLER 300M (LR) | 2.7 V6 24V | 08.00 - 09.04 | 150 | 204 | 2736 | 1004-518 | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) | 3.3 | 01.95 - 03.01 | 116 | 158 | 3301 | ||
CHRYSLER LE BARON Cabriolet | 2.5 i | 09.86 - 12.93 | 75 | 101 | 2501 | ||
CHRYSLER LE BARON Cabriolet | 3.0 i V6 | 01.90 - 12.96 | 105 | 143 | 2972 | ||
CHRYSLER LE BARON Cabriolet | 2.5 i Turbo | 01.89 - 12.93 | 112 | 152 | 2501 | ||
CHRYSLER LE BARON Coupe | 3.0 i V6 | 01.90 - 12.93 | 105 | 143 | 2972 | ||
CHRYSLER LE BARON Stufenheck | 2.2 i | 09.89 - 12.94 | 69 | 94 | 2213 | ||
CHRYSLER LE BARON Stufenheck | 2.5 i | 01.89 - 12.94 | 75 | 101 | 2501 | ||
CHRYSLER LE BARON Stufenheck | 3.0 i V6 | 01.90 - 12.94 | 105 | 143 | 2972 | ||
CHRYSLER NEW YORKER | 3.5 i 24V | 04.93 - 09.98 | 155 | 211 | 3518 | 1004-469 | |
CHRYSLER NEW YORKER | 3.5 i 24V | 04.93 - 09.98 | 155 | 211 | 3518 | 1004-482 | |
CHRYSLER SEBRING (JR) | 2.7 V6 24V | 04.01 - 06.07 | 149 | 203 | 2736 | 1004-522 | |
CHRYSLER SEBRING (JR) | 2.4 Turbo | 09.01 - 06.07 | 164 | 223 | 2429 | ||
CHRYSLER SEBRING (JS) | 2.7 VVT | 09.06 - 12.10 | 141 | 192 | 2736 | ||
CHRYSLER SEBRING (JS) | 2.7 VVT | 07.07 - 09.10 | 137 | 186 | 2736 | 1004-ACC | |
CHRYSLER SEBRING (JS) | 2.7 | 07.07 - 12.10 | 138 | 188 | 2736 | 1004-ABR | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) | 2.7 V6 24V | 04.01 - 06.07 | 149 | 203 | 2736 | 1004-529 | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) | 2.4 | 04.01 - 06.07 | 112 | 152 | 2429 | ||
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 VVT | 07.07 - 12.10 | 141 | 192 | 2736 | ||
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 | 07.07 - 12.10 | 137 | 186 | 2736 | 1004-ABQ | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 Flexfuel | 05.07 - 09.10 | 137 | 186 | 2736 | ||
CHRYSLER STRATUS (JA) | 2.5 LX V6 | 12.95 - 04.01 | 120 | 163 | 2497 | 1004-468 | |
CHRYSLER STRATUS (JA) | 2.5 LX V6 | 12.95 - 04.01 | 120 | 163 | 2497 | 1004-480 | |
CHRYSLER STRATUS (JA) | 2.5 V6 | 12.95 - 04.01 | 125 | 170 | 2497 | ||
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) | 2.5 LX | 04.96 - 04.01 | 120 | 163 | 2499 | 1004-485 | |
CHRYSLER VIPER | 8.0 | 07.98 - 12.98 | 282 | 384 | 7990 | 1004-505 | |
CHRYSLER VIPER | 8.0 | 07.98 - 12.98 | 282 | 384 | 7990 | 1004-515 | |
CHRYSLER VIPER | 8.0 | 08.92 - 12.98 | 299 | 406 | 7990 | ||
CHRYSLER VIPER | 8.0 | 08.92 - 12.98 | 290 | 394 | 7990 | ||
CHRYSLER VIPER | 8.0 | 08.92 - 12.98 | 335 | 455 | 7990 | ||
CHRYSLER VIPER Convertible | 8.0 | 07.98 - 12.98 | 282 | 384 | 7990 | 1004-506 | |
CHRYSLER VIPER Convertible | 8.0 | 07.98 - 12.98 | 282 | 384 | 7990 | 1004-516 | |
CHRYSLER VIPER Convertible | 8.0 | 08.92 - 12.98 | 290 | 394 | 7990 | ||
CHRYSLER VIPER Convertible | 8.0 | 08.92 - 12.98 | 299 | 406 | 7990 | ||
CHRYSLER VISION | 3.5 TSi | 09.93 - 12.97 | 155 | 211 | 3518 | 1004-456 | |
CHRYSLER VISION | 3.5 TSi | 09.93 - 12.97 | 155 | 211 | 3518 | 1004-481 | |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 3.3 i | 01.95 - 03.01 | 116 | 158 | 3301 | 1004-472 | |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 2.4 i | 01.95 - 03.01 | 111 | 151 | 2429 | 1004-471 | |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 2.4 i | 01.95 - 03.01 | 111 | 151 | 2429 | 1004-489 | |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 3.8 i AWD | 01.95 - 03.01 | 122 | 166 | 3778 | 1004-473 | |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 3.8 i AWD | 01.95 - 03.01 | 131 | 178 | 3778 | 1004-495 | |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 3.0 | 01.95 - 03.01 | 112 | 152 | 2972 | ||
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 2.4 AWD | 02.97 - 03.01 | 111 | 151 | 2429 | ||
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 3.8 | 10.97 - 09.00 | 131 | 178 | 3778 | ||
CHRYSLER VOYAGER I (AS) | 3.3 | 10.89 - 09.90 | 112 | 152 | 3301 | ||
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | 3.3 i AWD | 08.90 - 09.95 | 110 | 150 | 3301 | 1004-455 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | 3.3 i AWD | 08.90 - 09.95 | 120 | 163 | 3301 | 1004-458 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | 3.3 i | 08.90 - 09.95 | 120 | 163 | 3301 | 1004-457 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | 2.5 i | 08.90 - 09.95 | 74 | 101 | 2501 | 1004-452 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | 2.5 i | 01.91 - 09.95 | 72 | 98 | 2501 | 1004-463 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | 3.0 i | 01.91 - 09.95 | 108 | 147 | 2972 | 1004-459 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | 3.3 i | 08.90 - 09.95 | 110 | 150 | 3301 | 1004-454 | |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) | 3.3 (GSHY52) | 01.95 - 03.01 | 116 | 158 | 3301 | ||
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) | 3.8 AWD (GSHC52) | 10.97 - 03.01 | 131 | 178 | 3778 | ||
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) | 3.8 AWD (GSHC52) | 10.95 - 09.97 | 122 | 166 | 3778 | ||
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 AWD | 02.00 - 12.08 | 128 | 174 | 3301 | 1004-535 | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 | 02.00 - 12.08 | 160 | 218 | 3778 | ||
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 AWD | 02.00 - 12.08 | 160 | 218 | 3778 | ||
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | 02.00 - 12.08 | 128 | 174 | 3301 | 1004-533 | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | 02.00 - 12.08 | 128 | 174 | 3301 | 1004-ABE | |
CHRYSLER VOYAGER IV VAN (S_) | 3.3 (SYM53, SYH53) | 10.00 - 06.07 | 128 | 174 | 3301 | ||
DAF 55 | 1.1 | 10.67 - 09.72 | 33 | 45 | 1108 | 9708-308 | |
DAF 55 | 1.1 MARATHON | 12.71 - 09.72 | 40 | 54 | 1108 | 9708-311 | |
DAF 55 Coupe | 1.1 MARATHON | 12.71 - 09.72 | 40 | 54 | 1108 | 9708-312 | |
DAF 55 Coupe | 1.1 | 05.68 - 09.72 | 33 | 45 | 1108 | 9708-309 | |
DAF 55 Kombi | 1.1 | 10.68 - 09.72 | 33 | 45 | 1108 | 9708-310 | |
DAF 66 | 1.1 | 10.72 - 08.75 | 35 | 48 | 1108 | 9708-316 | |
DAF 66 | 1.1 | 10.72 - 08.75 | 35 | 48 | 1108 | 9708-317 | |
DAF 66 | 1.1 | 10.72 - 08.75 | 35 | 48 | 1108 | 9708-318 | |
DAF 66 | 1.1 | 10.72 - 08.75 | 35 | 48 | 1108 | 9708-333 | |
DAF 66 | 1.1 | 10.72 - 08.75 | 35 | 48 | 1108 | 9708-334 | |
DAF 66 | 1.1 | 10.72 - 08.75 | 35 | 48 | 1108 | 9708-335 | |
DAF 66 | 1300 MARATHON | 09.73 - 08.75 | 42 | 57 | 1289 | 9708-326 | |
DAF 66 | 1.1 SL | 10.72 - 08.75 | 40 | 54 | 1108 | 9708-321 | |
DAF 66 | 1.1 SL | 10.72 - 08.75 | 40 | 54 | 1108 | 9708-322 | |
DAF 66 Coupe | 1300 MARATHON | 09.73 - 08.75 | 42 | 57 | 1289 | 9708-327 | |
DAF 66 Kombi | 1300 MARATHON | 09.73 - 08.75 | 42 | 57 | 1289 | 9708-328 | |
DAF 66 Kombi | 1.1 MARATHON | 10.72 - 08.75 | 40 | 54 | 1108 | 9708-320 | |
DAF 66 Kombi | 1.1 | 10.72 - 08.75 | 35 | 48 | 1108 | 9708-319 | |
DAF 66 Kombi | 1.1 | 10.72 - 08.75 | 35 | 48 | 1108 | 9708-323 | |
DAF 66 Kombi | 1.1 | 10.72 - 08.75 | 35 | 48 | 1108 | 9708-332 | |
DAF 66 Kombi | 1.1 | 10.72 - 08.75 | 35 | 48 | 1108 | 9708-334 | |
DODGE CARAVAN | 3.3 i | 01.95 - 03.01 | 116 | 158 | 3301 | ||
DODGE NITRO | 4.0 4WD | 09.06 - 12.07 | 191 | 260 | 3952 | 1004-ABY | |
DODGE NITRO | 4.0 4WD | 09.07 - 12.11 | 194 | 264 | 3952 | ||
DODGE NITRO VAN (KA) | 4.0 4WD | 09.06 - 12.11 | 191 | 260 | 3952 | ||
FORD CAPRI I (ECJ) | 1700 | 12.68 - 08.72 | 55 | 75 | 1699 | 0928-309 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 1700 | 12.68 - 08.72 | 55 | 75 | 1699 | 1005-291 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 2000 | 02.69 - 06.71 | 63 | 86 | 1985 | 1005-293 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 2600 | 08.70 - 02.74 | 92 | 125 | 2550 | 0928-311 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 2600 | 08.70 - 02.74 | 92 | 125 | 2550 | 1005-298 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 1300 | 12.68 - 12.72 | 37 | 50 | 1305 | 1005-288 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 1500 | 12.68 - 02.74 | 48 | 65 | 1488 | 0928-306 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 1500 | 12.68 - 02.74 | 48 | 65 | 1488 | 1005-290 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 1500 | 12.68 - 02.74 | 44 | 60 | 1498 | 1005-289 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 2600 RS | 08.70 - 02.74 | 110 | 150 | 2638 | 0928-301 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 3000 | 08.72 - 02.74 | 103 | 140 | 2945 | 0928-312 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 2300 | 02.69 - 02.74 | 79 | 108 | 2293 | 0928-310 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 2300 | 02.69 - 02.74 | 79 | 108 | 2293 | 1005-295 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 2000 | 02.69 - 02.74 | 66 | 90 | 1998 | 1005-294 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 2300 | 08.69 - 02.74 | 92 | 125 | 2294 | 1005-297 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 1300 | 10.72 - 12.73 | 40 | 55 | 1297 | 0928-304 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 1300 | 01.71 - 12.72 | 39 | 53 | 1305 | ||
FORD CAPRI I (ECJ) | 1600 | 08.72 - 02.74 | 65 | 88 | 1593 | 0928-308 | |
FORD CAPRI I (ECJ) | 1300 | 01.71 - 12.73 | 39 | 54 | 1298 | 0928-303 | |
FORD CAPRI II (GECP) | 2.3 | 02.74 - 12.77 | 79 | 108 | 2294 | 0928-369 | |
FORD CAPRI II (GECP) | 2.0 | 04.76 - 12.77 | 66 | 90 | 1999 | 0928-392 | |
FORD CAPRI II (GECP) | 1.6 | 02.74 - 12.77 | 53 | 72 | 1593 | 0928-307 | |
FORD CAPRI II (GECP) | 1.6 | 02.74 - 12.77 | 53 | 72 | 1593 | 0928-367 | |
FORD CAPRI II (GECP) | 1.6 | 09.74 - 12.77 | 50 | 68 | 1593 | 0928-373 | |
FORD CAPRI II (GECP) | 3.0 | 02.74 - 12.77 | 101 | 138 | 2993 | 0928-370 | |
FORD CAPRI II (GECP) | 1.6 | 02.74 - 12.77 | 65 | 88 | 1593 | 0928-368 | |
FORD CAPRI III (GECP) | 1.6 | 01.78 - 04.87 | 54 | 73 | 1593 | 0928-396 | |
FORD CAPRI III (GECP) | 2.3 Super | 06.79 - 12.85 | 84 | 114 | 2294 | 0928-399 | |
FORD CAPRI III (GECP) | 2.8 Super Injection | 01.81 - 04.87 | 118 | 160 | 2792 | 0928-545 | |
FORD CAPRI III (GECP) | 2.0 | 01.78 - 12.85 | 74 | 101 | 1993 | 0928-535 | |
FORD CAPRI III (GECP) | 2.0 | 01.78 - 12.85 | 64 | 87 | 1994 | ||
FORD CAPRI III (GECP) | 2.0 | 01.78 - 12.82 | 66 | 90 | 1999 | ||
FORD CAPRI III (GECP) | 3.0 | 01.78 - 12.81 | 101 | 138 | 2994 | ||
FORD CAPRI III (GECP) | 2.8 i Turbo | 01.82 - 04.87 | 138 | 188 | 2792 | ||
FORD CONSUL (GGFL) | 2000 | 09.74 - 12.75 | 66 | 90 | 1998 | 1005-596 | |
FORD CONSUL (GGFL) | 1700 | 01.72 - 12.75 | 55 | 75 | 1699 | 1005-571 | |
FORD CONSUL (GGFL) | 2000 | 01.72 - 12.75 | 73 | 99 | 1993 | 1005-572 | |
FORD CONSUL (GGFL) | 2300 | 01.72 - 12.75 | 79 | 108 | 2294 | 1005-573 | |
FORD CONSUL (GGFL) | 3000 | 01.72 - 12.74 | 101 | 138 | 2994 | ||
FORD CONSUL Coupe (GGCL) | 2300 | 01.72 - 12.75 | 79 | 108 | 2294 | 0928-320 | |
FORD CONSUL Coupe (GGCL) | 2300 | 01.72 - 12.75 | 79 | 108 | 2294 | 1005-579 | |
FORD CONSUL Coupe (GGCL) | 2000 | 01.72 - 12.75 | 73 | 99 | 1993 | 1005-578 | |
FORD CONSUL Coupe (GGCL) | 1700 | 01.72 - 12.75 | 55 | 75 | 1699 | 1005-577 | |
FORD CONSUL Coupe (GGCL) | 3000 | 01.72 - 12.74 | 101 | 138 | 2994 | ||
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | 01.72 - 12.75 | 55 | 75 | 1699 | 1005-583 | |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 2300 | 01.72 - 12.75 | 79 | 108 | 2294 | 1005-585 | |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 2000 | 01.72 - 12.75 | 73 | 99 | 1993 | 1005-584 | |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 3000 | 01.72 - 12.75 | 101 | 138 | 2994 | ||
FORD ESCORT II (ATH) | 2.0 RS | 08.75 - 08.80 | 80 | 110 | 1993 | 0928-449 | |
FORD ESCORT II (ATH) | 2.0 RS (BATN) | 03.73 - 02.77 | 73 | 100 | 1993 | 0928-365 | |
FORD ESCORT II (ATH) | 2.0 RS (BATN) | 03.73 - 02.77 | 73 | 100 | 1993 | 2028-301 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | RS 2000 | 05.91 - 01.95 | 110 | 150 | 1998 | 0928-804 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | RS Cosworth 4x4 | 10.91 - 01.95 | 162 | 220 | 1994 | 0928-823 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 05.91 - 01.95 | 110 | 150 | 1998 | 0928-860 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 05.91 - 01.95 | 110 | 150 | 1998 | 2028-358 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 05.91 - 01.95 | 110 | 150 | 1998 | 7528-388 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | RS Cosworth 4x4 | 02.95 - 10.98 | 162 | 220 | 1994 | 0928-823 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | 02.95 - 02.98 | 110 | 150 | 1998 | 0928-804 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 02.95 - 10.98 | 110 | 150 | 1998 | ||
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 01.75 - 08.77 | 79 | 108 | 2294 | 0928-323 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 01.75 - 08.77 | 79 | 108 | 2294 | 0928-409 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 03.72 - 02.75 | 55 | 75 | 1699 | 0928-318 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 03.72 - 02.75 | 55 | 75 | 1699 | 0928-406 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.0 | 01.75 - 08.77 | 66 | 90 | 1998 | 0928-402 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.0 | 01.75 - 08.77 | 66 | 90 | 1998 | 0928-407 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.6 | 01.72 - 02.76 | 92 | 125 | 2551 | 0928-410 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.6 | 01.72 - 02.76 | 92 | 125 | 2551 | 1005-574 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 12.74 - 08.77 | 51 | 70 | 1699 | 0928-403 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 12.74 - 08.77 | 51 | 70 | 1699 | 0928-405 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 3.0 | 01.72 - 02.76 | 101 | 138 | 2993 | 0928-411 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 3.0 | 01.72 - 02.76 | 101 | 138 | 2993 | 1005-575 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 01.72 - 02.76 | 79 | 108 | 2294 | 1005-587 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 03.72 - 02.75 | 48 | 65 | 1699 | 0928-317 | |
FORD GRANADA I Coupe (GGCL) | 3.0 | 01.72 - 02.76 | 101 | 138 | 2993 | 0928-419 | |
FORD GRANADA I Coupe (GGCL) | 3.0 | 01.72 - 02.76 | 101 | 138 | 2993 | 1005-581 | |
FORD GRANADA I Coupe (GGCL) | 2.6 | 01.72 - 02.76 | 92 | 125 | 2551 | 0928-418 | |
FORD GRANADA I Coupe (GGCL) | 2.6 | 01.72 - 02.76 | 92 | 125 | 2551 | 1005-580 | |
FORD GRANADA I Coupe (GGCL) | 2.3 | 01.72 - 02.76 | 79 | 108 | 2294 | 0928-417 | |
FORD GRANADA I Coupe (GGCL) | 2.3 | 01.72 - 02.76 | 79 | 108 | 2294 | 1005-588 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.0 | 08.81 - 08.85 | 77 | 105 | 1993 | 0928-571 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.3 | 08.77 - 06.79 | 79 | 107 | 2294 | 0928-484 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.3 | 06.79 - 08.85 | 84 | 114 | 2294 | 0928-520 | |
FORD GRANADA II (GU) | 1.7 | 08.77 - 07.81 | 54 | 73 | 1699 | 0928-422 | |
FORD GRANADA II (GU) | 1.7 | 08.77 - 07.81 | 54 | 73 | 1699 | 0928-482 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.8 i | 08.77 - 08.85 | 108 | 147 | 2792 | 0928-552 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.8 i | 08.77 - 08.81 | 118 | 160 | 2792 | 0928-486 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.8 | 08.77 - 08.85 | 99 | 135 | 2792 | 0928-485 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.8 | 06.81 - 08.85 | 97 | 132 | 2792 | 0928-550 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.3 | 06.81 - 08.85 | 82 | 112 | 2294 | 0928-549 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.0 | 08.79 - 08.85 | 74 | 101 | 1993 | 0928-521 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.0 | 08.77 - 08.85 | 66 | 90 | 1998 | 0928-483 | |
FORD GRANADA II (GU) | 2.8 i | 10.82 - 08.85 | 110 | 150 | 2792 | 0928-551 | |
FORD GRANADA II (GU) | 1.7 (GT, GF, GU) | 08.77 - 05.82 | 51 | 70 | 1699 | 0928-481 | |
FORD GRANADA II (GU) | 1.7 (GT, GF, GU) | 08.77 - 05.82 | 51 | 70 | 1699 | 0928-519 | |
FORD GRANADA II (GU) | 1.6 | 07.81 - 08.85 | 55 | 75 | 1593 | 0928-547 | |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) | 2.0 | 01.75 - 08.77 | 66 | 90 | 1998 | 0928-423 | |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) | 2.3 | 01.72 - 02.76 | 79 | 108 | 2294 | 0928-425 | |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) | 3.0 | 01.72 - 02.76 | 101 | 138 | 2993 | 1005-586 | |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) | 1.7 | 12.74 - 08.77 | 51 | 70 | 1699 | 0928-421 | |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) | 2.3 | 01.72 - 02.76 | 79 | 108 | 2294 | 1005-589 | |
